本日もご覧いただきありがとうございます。本日のテーマは「リハビリ中止・一時中断の基準」についてまとめました。
ぜひ参考にしてみて下さい。
🚫リハビリ中止・慎重な対応が必要な症状・徴候まとめ(実践向け)
🔹【主観的症状】
症状 | 対応・備考 |
---|---|
失神 | 一過性脳虚血発作や不整脈の可能性、すぐに中止・報告 |
ふらつき | 立ちくらみ・起立性低血圧・小脳・前庭性の可能性あり |
めまい | 原因精査が必要。立位・動作中は転倒リスク大 |
下肢疼痛(破行) | 血管性破行(間欠性跛行)の可能性 → PAD(末梢動脈疾患)に注意 |
🔹【客観的徴候】
徴候 | 説明・対応 |
---|---|
チアノーゼ | 酸素不良。末梢・口唇などの色を観察 |
顔面蒼白 | 血圧低下・出血性ショックの可能性も |
冷や汗 | 交感神経過剰 or 虚血性心疾患のサイン |
運動失調 | 小脳障害・脳幹病変を疑う必要あり(転倒リスク◎) |
🔹【バイタルサイン:血圧】
指標 | 判断基準・注意点 |
---|---|
収縮期血圧の上昇不良 | 運動負荷に対して反応しない → 心機能低下の可能性 |
進行性の低下 | 運動誘発性低血圧 → 中止すべき |
225 mmHg以上の上昇 | 高血圧性緊急症のリスク。リスク高なら医師相談 |
🔹【心電図変化】
心電図所見 | 臨床的意味・対応 |
---|---|
ST変化(上昇/下降) | 心筋虚血のサイン。即中止し医師に報告 |
著明な頻脈/徐脈 | 心拍数100以上・40以下など → 安静必要 |
心室頻拍・心房細動(新規) | 不整脈性イベント。リスク高ければ中止 |
RonT・Lown分類4B以上 | 危険な心室性不整脈。再発リスクあり |
Ⅱ〜Ⅲ度房室ブロック | 徐脈性ショックや失神の原因 → 緊急対応の対象に |
✍️ポイント
「いつでも“止められる目”を持っておくのが、リハとしての安全管理力」
本日はここまでです。ご覧いただきありがとうございました。